<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>labinfo</title>
	<atom:link href="http://labinfo.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://labinfo.pl</link>
	<description>wieści z laboratirum</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Aug 2011 02:25:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bezpieczeństwo w laboratorium chemicznym</title>
		<link>http://labinfo.pl/bezpieczenstwo-w-laboratorium-chemicznym.html</link>
		<comments>http://labinfo.pl/bezpieczenstwo-w-laboratorium-chemicznym.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 02:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratoria]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labinfo.pl/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Polskie laboratoria chemiczne znane są ze swojej efektywności, krajowy rynek może mówić więc o ich dynamicznym rozwoju. Systematycznie poprawia się nie tylko jakość sprzętu laboratoryjnego, ale również poziom wiedzy pracowników instytucji badawczych, powodów do optymizmu jest zatem niemało. Pewne wątpliwości budzi jedynie poziom bezpieczeństwa pracowników laboratoriów, choć i tu notujemy zmiany na lepsze. O zagrożeniach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY">Polskie laboratoria chemiczne znane są ze swojej efektywności, krajowy rynek może mówić więc o ich dynamicznym rozwoju. Systematycznie poprawia się nie tylko jakość sprzętu laboratoryjnego, ale również poziom wiedzy pracowników instytucji badawczych, powodów do optymizmu jest zatem niemało. Pewne wątpliwości budzi jedynie poziom bezpieczeństwa pracowników laboratoriów, choć i tu notujemy zmiany na lepsze.</p>
<p align="JUSTIFY"><span id="more-24"></span></p>
<p align="JUSTIFY">O zagrożeniach w laboratoriach analitycznych i syntetycznych nie można mówić jako o problemach mało znaczących, nie da się bowiem zaprzeczyć, że pojawiają się one niemal w każdym momencie. Porażenie prądem, zatrucie substancjami chemicznymi, szkodliwe skutki jonizacji to tylko niektóre przykłady niepożądanych zdarzeń, z jakimi należy się liczyć w miejscu pracy. Warto zatem podkreślić z mocą, że kwestie związane z bezpieczeństwem w laboratorium nie mogą być traktowane wybiórczo.</p>
<p align="JUSTIFY">Troska o bezpieczeństwo pracowników to jeden z najważniejszych obowiązków osób zatrudniających personel laboratorium i nie może ona ograniczać się do wywieszenia instrukcji regulujących zachowania w placówce. Wiele w tym temacie mają jednak do powiedzenia sami zatrudnieni, których bardzo często gubi własna niefrasobliwość, rutyna i przekonanie o tym, że skoro udało się uniknąć zagrożenia raz lub dwa razy, uda się i teraz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labinfo.pl/bezpieczenstwo-w-laboratorium-chemicznym.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informatyka w laboratorium</title>
		<link>http://labinfo.pl/informatyka-w-laboratorium.html</link>
		<comments>http://labinfo.pl/informatyka-w-laboratorium.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 05:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratoria]]></category>
		<category><![CDATA[informatyka w laboratorium]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labinfo.pl/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Osoby, które odpowiadają za projektowanie i wyposażanie laboratoriów chemicznych do niedawna ograniczały się do inwestowania w określony sprzęt. Dziś sytuacja zmieniła się jednak, a najbardziej dynamicznie rozwijające się placówki nauki wykazują również zainteresowanie rozwiązaniami informatycznymi w istotny sposób podnoszącymi efektywność funkcjonowania laboratoriów. Za oprogramowanie do laboratorium odpowiadają specjalistyczne firmy, wielu nabywców ubolewa przy tym, że [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY">Osoby, które odpowiadają za projektowanie i wyposażanie laboratoriów chemicznych do niedawna ograniczały się do inwestowania w określony sprzęt. Dziś sytuacja zmieniła się jednak, a najbardziej dynamicznie rozwijające się placówki nauki wykazują również zainteresowanie rozwiązaniami informatycznymi w istotny sposób podnoszącymi efektywność funkcjonowania laboratoriów.</p>
<p align="JUSTIFY"><span id="more-22"></span></p>
<p align="JUSTIFY">Za oprogramowanie do laboratorium odpowiadają specjalistyczne firmy, wielu nabywców ubolewa przy tym, że nie mamy do czynienia z rozwiązaniami tanimi. Już dziś widać jednak, że rozwój informatyki umożliwia lepsze wykorzystanie możliwości placówki, coraz mniej osób ma więc wątpliwości, co do tego, czy we wspomniane oprogramowanie warto inwestować, czy też nie.</p>
<p align="JUSTIFY">Na co możemy liczyć dzięki rozwiązaniom informatycznym? Profesjonalne programy komputerowe czy <a title="Aplikacje internetowe" href="http://opcode.pl">aplikacje internetowe</a> pozwalają między innymi na: lepszą ewidencję bieżących spraw i zleceń, co pozwala na unikanie niepotrzebnego zamieszania i przyczynia się do terminowego rozliczania się z klientami, profesjonalny nadzór nad realizacją aktualnych zleceń, prowadzenie kartotek dokumentów laboratoryjnych, a także kontrolę jakości wykonywanych spraw. Nie można przy tym nie dostrzec tego, że programy informatyczne dla laboratorium są cały czas rozwijane, a w związku z tym systematycznie rosną stwarzane przez nie możliwości.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labinfo.pl/informatyka-w-laboratorium.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zasady wyposażania laboratorium analitycznego</title>
		<link>http://labinfo.pl/zasady-wyposazania-laboratorium-analitycznego.html</link>
		<comments>http://labinfo.pl/zasady-wyposazania-laboratorium-analitycznego.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 03:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratoria]]></category>
		<category><![CDATA[wyposażenie laboratorium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labinfo.pl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Zagadnieniom związanym z wyposażeniem laboratorium analitycznego poświęca się wiele uwagi. Trudno się temu dziwić, nie da się bowiem ukryć, że właśnie rodzaj sprzętu analitycznego, a także jego ułożenie mają największy wpływ na sposób funkcjonowania placówki badawczej. W przypadku laboratorium analitycznego kluczowe znaczenie ma to, czy jest ono efektywne, prace nad jego wyposażeniem muszą więc uwzględniać [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY">Zagadnieniom związanym z wyposażeniem laboratorium analitycznego poświęca się wiele uwagi. Trudno się temu dziwić, nie da się bowiem ukryć, że właśnie rodzaj sprzętu analitycznego, a także jego ułożenie mają największy wpływ na sposób funkcjonowania placówki badawczej. W przypadku laboratorium analitycznego kluczowe znaczenie ma to, czy jest ono efektywne, prace nad jego wyposażeniem muszą więc uwzględniać ten czynnik.</p>
<p align="JUSTIFY"><span id="more-20"></span></p>
<p align="JUSTIFY">Osoby odpowiedzialne za wyposażenie laboratorium analitycznego zwracają uwagę na to, że powinno być ono przede wszystkim rozwiązaniem funkcjonalnym. Prace prowadzone w nim powinny być prowadzone sprawnie, a sami pracownicy laboratorium nie mogą stanowić zagrożenia dla swoich kolegów po fachu. Kluczowe znaczenie ma zatem nie tylko rodzaj sprzętu zakupionego w celu poprawy funkcjonowania laboratorium, ale również jego ustawienie.</p>
<p align="JUSTIFY">Coraz częściej laboratoria analityczne składają się zresztą nie z jednego, ale z kilku pomieszczeń. Takie rozwiązanie zapewnia znacznie większy komfort pracy osobom zatrudnionym w jednostce badawczej, sprawia przy tym, że znacząco redukuje się ryzyko niewłaściwej eksploatacji sprzętu. Podział laboratorium na poszczególne pomieszczenia okazuje się korzystny również dlatego, że podczas niektórych prac wykonywanych przez badaczy niezbędne okazuje się zapewnienie czynników takich jak ograniczony dostęp światła lub właściwa wentylacja powietrza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labinfo.pl/zasady-wyposazania-laboratorium-analitycznego.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podstawowy podział laboratoriów chemicznych</title>
		<link>http://labinfo.pl/podstawowy-podzial-laboratoriow-chemicznych.html</link>
		<comments>http://labinfo.pl/podstawowy-podzial-laboratoriow-chemicznych.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 11:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratoria]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorium analityczne]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorium chemiczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labinfo.pl/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Określenie &#8222;laboratorium chemiczne&#8221; używane zazwyczaj przez laików, którzy muszą w jakiś sposób opisać miejsce umożliwiające prowadzenie prac badawczych jest nieścisłe. Jeżeli zatem zaczynamy analizować możliwości wspomnianych miejsc, warto dokonać choćby podstawowego podziału laboratoriów. Stosunkowo najlepiej znane laikom są laboratoria analityczne, w których prowadzone są różnego rodzaju analizy chemiczne. Aparatura analityczna z reguły jest w nich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY">Określenie &#8222;laboratorium chemiczne&#8221; używane zazwyczaj przez laików, którzy muszą w jakiś sposób opisać miejsce umożliwiające prowadzenie prac badawczych jest nieścisłe. Jeżeli zatem zaczynamy analizować możliwości wspomnianych miejsc, warto dokonać choćby podstawowego podziału laboratoriów.</p>
<p align="JUSTIFY"><span id="more-18"></span></p>
<p align="JUSTIFY">Stosunkowo najlepiej znane laikom są laboratoria analityczne, w których prowadzone są różnego rodzaju analizy chemiczne. Aparatura analityczna z reguły jest w nich montowana na stałe, a ponieważ jej zakup wiąże się z dużymi kosztami do wymiany kolejnych urządzeń nie dochodzi zbyt często. Laboratorium syntetyczne ma, zdaniem laików, bardziej naukowy charakter. Prowadzi się w nim syntezy różnego rodzaju związków chemicznych, tu więc odkrywane są nowe substancje i rozwiązania, które w przyszłości mogą ułatwić nam życie lub uratować zdrowie. Znakiem rozpoznawczym laboratorium syntetycznego jest też brak drogiego sprzętu. Nie wszystkie eksperymenty kończą się powodzeniem, przesadne inwestycje okazują się więc nieopłacalne. Dokonując podziału laboratoriów chemicznych nie wolno nie wspomnieć również o tak zwanych laboratoriach pod specjalnym nadzorem. Na pierwszy rzut oka przypomina ono tradycyjne laboratorium syntetyczne, obowiązują w nim jednak bardzo szczegółowe i rygorystyczne normy dotyczące bezpieczeństwa, a regulacje obejmują nie tylko sposób zachowania się i ubiór pracowników, ale nawet czas przebywania w pomieszczeniu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labinfo.pl/podstawowy-podzial-laboratoriow-chemicznych.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przyczyny popularności firm oferujących projektowanie laboratorium</title>
		<link>http://labinfo.pl/przyczyny-popularnosci-firm-oferujacych-projektowanie-laboratorium.html</link>
		<comments>http://labinfo.pl/przyczyny-popularnosci-firm-oferujacych-projektowanie-laboratorium.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 06:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratoria]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labinfo.pl/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Firmy, które zajmują się profesjonalnym projektowaniem laboratorium pojawiły się na polskim rynku stosunkowo niedawno. Do tej pory zadania tego typu spoczywały przede wszystkim na pracownikach jednostek badawczych, okazuje się jednak, że właśnie oni najbardziej ucieszyli się z obecności na rynku wyspecjalizowanych podmiotów, którym można zlecić to zadanie. To jednak nie wygoda pracowników naukowych przyczyniła się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY">Firmy, które zajmują się profesjonalnym projektowaniem laboratorium pojawiły się na polskim rynku stosunkowo niedawno. Do tej pory zadania tego typu spoczywały przede wszystkim na pracownikach jednostek badawczych, okazuje się jednak, że właśnie oni najbardziej ucieszyli się z obecności na rynku wyspecjalizowanych podmiotów, którym można zlecić to zadanie.<span id="more-14"></span></p>
<p align="JUSTIFY">To jednak nie wygoda pracowników naukowych przyczyniła się jednak do tego, że firmy odpowiedzialne za projektowanie laboratoriów nie tylko pojawiły się na polskim rynku, ale również zaczęły notować duże zyski. Jak łatwo się domyślić, o ich popularności zadecydowały przede wszystkim względy praktyczne. Po inauguracji procedury związanej z przystąpieniem Polski do UE i innych organizacji europejskich przed polskim ośrodkami badawczymi otworzyła się możliwość korzystania z pomocy z zewnątrz. Wtedy też okazało się, że laboratorium ubiegające się o dofinansowanie musi spełniać szereg wymogów formalnych. Jednym z najpoważniejszych okazał się ten związany z normami dotyczącymi samego wyposażenia <a title="Czasopismo Lab" href="http://lab.media.pl" target="_blank">laboratorium</a>, okazało się bowiem, że nie wszystkie instytucje badawcze mogły pochwalić się wystarczającą wiedza na ten temat. Doświadczenie pracowników firm zewnętrznych okazało się zatem bardzo pomocne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labinfo.pl/przyczyny-popularnosci-firm-oferujacych-projektowanie-laboratorium.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

